짧은 폴리프로필렌 스테이플 부직포 토목 섬유
제품 설명
제품 사양:
그램 중량은 100g/㎡~500g/㎡입니다.폭은 1~6m이고 길이는 고객의 요구에 따른다.
제품 특징:
기존 제품에 비해 물리적, 기계적 성질이 2~3배 높으며 비중은 동일 중량 대비 낮습니다.
우수한 내산성 및 내알칼리성, 우수한 핫멜트 접착력 및 강한 내마모성.
애플리케이션 시나리오
폴리프로필렌 니들 펀치 부직포 토목 섬유는 주로 CRTSII 슬래브 무도장 궤도와 여객 전용 철도의 빔 표면 사이의 슬라이딩 층과 CRTSII 슬래브 무도상 궤도와 마찰판 사이의 격리 층에 사용되며 또한 고속도로, 철도, 항구, 공항, 해안 갯벌, 매립, 환경 보호 및 기타 엔지니어링 분야에서 널리 사용됩니다.
제품 매개변수
JTT 992.1-2015 "고속도로 공학의 토목 섬유 - 토목 섬유 1부: 부직포 토목 섬유의 짧은 폴리프로필렌 스테이플"
아니요. | 안건 | 단위 | 지시자 | ||||||||||||
110 | 130 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
1 | 단위 면적당 품질 편차, % | % | ±5 | ±5 | ±5 | ±6 | |||||||||
2 | 두께 | mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥l.5 | ≥1.8 | ≥2.4 | ≥2.8 | ≥3.2 | ≥3.6 | ≥4.0 | ≥4.4 | ≥5.2 | ≥6.0 | |
3 | 파괴 강도 | 수직의 | kN/m | ≥7 | ≥9 | ≥10 | ≥13 | ≥20 | ≥26 | ≥32 | ≥40 | ≥48 | ≥52 | ≥60 | ≥70 |
수평의 | |||||||||||||||
4 | 파단 연신율 | 수직의 | % | 40-80 | |||||||||||
수평의 | |||||||||||||||
5 | CBR 파열 강도 | kN | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.8 | ≥4.5 | ≥5.8 | ≥7.0 | ≥8.5 | ≥9.0 | ≥11.5 | ≥14 | |
6 | 사다리꼴 인열강도 | 수직의 | N | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥600 | ≥700 | ≥85O | ≥1000 | ≥1200 | ≥1400 |
수평의 | |||||||||||||||
7 | 유효 기공 크기(Dry Screening) O90 | mm | 0.08-0.2 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.